"Plandampf
in der Vorder- und Südpfalz"
150 jaar Maximiliansbahn
De lijnen zijn ook uitgerust met mechanische seininrichting. Enkel het stuk Karlsruhe- Mannhein is met bovenleiding. Er werden ook enkele passende rijtuigstammen ingezet.
DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt | |||
|
|
|
|
92 739 1910
|
1805 1925 | E17 113 1925 | E44 150 |
|
|
|
|
Die Pfalz | V36 127 1941 | 103 220-2 | |
|
|
||
VW Draisene | ET11 01 1935 |
Stoomloods van Neustadt | |||
|
|
|
|
042 360-8 + 012 100-4 + 01 519 + 042 018-2 + 01 118 | 012 100-4 + 01 519 + 042 018-2 + 01 118 | 042 360-8 | |
|
|
|
|
042 360-8 | 01 118 | 01 118 + 89 7159 | |
|
|
|
|
52 4867 | 03 1010 | 03 1010 | 50 2710 |
Winden (lijn 676) | |||
|
|
|
|
23 042 | 50 2710 | ||
|
|
|
|
042 360-8 | V 200 116 | ||
|
|
|
|
23 042 | 52 4867 | ||
|
|
|
|
01 118 |