NMBS/SNCB   -  Série/Reeks 62 - HLD 6202
nummering voor 1971 - 212.102 - numération avant 1971 in dienst - 06/04/1961 - mise en service remise - Schaarbeek - stelplaats  
Merelbeke - INFRA Merelbeke - 01/04/2003      
     
      Merelbeke, 12/07/2023
Merelbeke, 04/04/2023 Marke, 18/01/2020 Lauwe, 18/01/2020 Lauwe, 18/01/2020
Lauwe, 18/01/2020 Wetteren-Overbeke, 24/11/2020 Roeselare, 12/11/2016 Roeselare, 12/11/2016
Roeselare, 12/11/2016 Gent-Zeehaven, 26/12/2015 Gent-Zeehaven, 26/12/2015 Gavere, 24/10/2015
Vichte-Anzegem, 03/10/2015 Vichte-Anzegem, 03/10/2015 Schellebelle, 20/01/2015 Gent-Zeehaven, 09/11/2014
Gent-Zeehaven, 09/11/2014 Merelbeke, 13/07/2014
Merelbeke, 13/07/2014 Gent Zeehaven, 29/05/2014
6202+6219+6203+6210  Gent-Zeehaven, 29/05/2014
Wondelgem, 05/04/2014 6202+6253+6219 Zelzate, 05/04/2014 6202 Puurs, 06/07/2013
6202 op bezoek tijdens Scheldeland in Stoom van Stoomtrein Dendermonde-Puurs op 06/07/2013 Foto's te Puurs 6202+6222 Erenbodegem, 09/03/2014
6202+6229 Stasegem, 15/06/2013 Antwerpen-Noord, 03/02/2013 Antwerpen-Noord, 03/02/2013 Antwerpen-Noord, 03/02/2013
Merelbeke, 23/09/2012 Merelbeke, 23/09/2012 Merelbeke, 23/09/2012 Gent-Zeehaven, 10/09/2012
Gent-Zeehaven, 10/09/2012 Gent-Zeehaven, 10/09/2012 Merelbeke, 28/05/2012 Kortrijk, 11/03/2012
Merelbeke, 02/10/2011 Merelbeke, 10/07/2011 Brugge 02/06/2011 Brugge 02/06/2011
Kortrijk, 02/10/2010 Kortrijk, 02/10/2010 Dendermonde, 04/02/2007 Bambrugge, 06/02/2010
Kortrijjk, 28/06/2009 Merelbeke, 22/06/2009 Dendermonde, 03/02/2007 Zele, 29/10/2006
Zele, 29/10/2006 Merelbeke, 02/04/2005 Merelbeke, 02/04/2005 Merelbeke, 11/08/2004
Merelbeke, 13/07/2004 Blankenberge 04/05/2004 Diksmuide, 21/04/2001 Ronse, 05/10/2000
Merelbeke, 27/06/1998 Gent-Sint-Pieters, 03/06/1994 Brussel-Noord Brussel-Noord