NMBS/SNCB   -   MS96 /AM96
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
511 512 513 514 515 516 517 518 519  
521 522 523   525 526 527   529  
531 532 533 534   536   538 539 540
541 542 543 544 545 546 547 548   550
  552 553 554 555 556 557 558 559 560
561 562   564 565 566 567 568 569  
HLD HLDR HLE AM MW