NMBS Reeks 25.5 - Série 25.5 SNCB   -  HLE 2551
Bouwer/Constructeur: AMN / ACEC SEM Masse totale/Massa: 84 t Vitesse max./Max snelheid 130km/u Asindeling Bo'Bo'
Nummering: 13/02/1961: 125.015 01/01/1971: 2515 28/03/1974: 2551 Levering: 13/02/1961
Stelplaats/Remise - Brussel-Zuid 01/05/1967 - Oostende 01/07/1967 - Bruxelles-Midi 30/09/1990 - Schaarbeek
22/01/1995 - Antwerpen-Dam/Noord uit exploitatie: 05/06/2009 17/06/2011 - TSP/PFT  
Antwerpen-Noord, 29/05/2022 Saint-Ghislain, 10/09/2016 Saint-Ghislain, 10/09/2016 Saint-Ghislain, 05/12/2015
Saint-Ghislain, 05/12/2015 Saint-Ghislain, 05/12/2015 Saint-Ghislain, 05/05/2012 Saint-Ghislain, 05/05/2012
Saint-Ghislain, 03/12/2011 Saint-Ghislain, 03/12/2011 Maldegem, 02/05/2009 Maldegem, 02/05/2009
Maldegem, 02/05/2009 Maldegem, 02/05/2009 Antwerpen-Noord, 08/09/2008 Antwerpen-Noord, 19/05/2008
Antwerpen-Luchtbal, 16/01/2008 Lage Zwaluwe, 04/12/2007 Kijkuit, 01/09/2007 Leuven, 29/10/2006
Leuven, 29/10/2006 Leuven, 29/10/2006 Antwerpen-Noord, 17/08/2006 Schellebelle, 27/06/2006
Groenendaal 11/03/2006 Dordrecht, 25/02/2006 Schellebelle, 19/08/2004 Luxembourg, 25/08/1990
Mechelen, 22/01/2000 Antwerpen-Dam, 11/12/1999 Antwerpen-Dam, 20/09/1997 Antwerpen-Dam, 20/09/1997
Roosendaal, 07/11/1992 Amsterdam CS, Paris-Nord, 11/09/1992 Brussel-Zuid, 20/08/1991
Antwerpen-Berchem, 10/12/1990 2551+1184 Brussel-Zuid Brussel-Zuid Rotterdam CS
Lage Zwaluwe Brussel-Zuid, 1988